eats365 vs 競爭對手 - 2025年最新評測
由酷聯股份有限公司專業提供
完整生態系:從 POS 到自助點餐、KDS 廚房管理、會員系統一應俱全 國際化服務:支援多國語言、多地區部署 高度整合:提供完整的 API 和第三方整合能力 價格優勢:免費設定費、無綁約、年付85折優惠
| 功能項目 | eats365 | iCHEF | 肚肚 | 微碧 | 快一點 | 大麥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心功能 | ||||||
| 雲端 POS 系統 | ||||||
| 多店管理 | ||||||
| iPad POS 支援 | ||||||
| Android 支援 | ||||||
| 點餐系統 | ||||||
| 手機點餐 (mPOS) | ||||||
| 掃碼點餐 | ||||||
| 自助點餐機 | ||||||
| 線上點餐網站 | ||||||
| 外送平台整合 | ||||||
| 管理功能 | ||||||
| KDS 廚房顯示系統 | ||||||
| 會員管理系統 | ||||||
| 庫存管理 | ||||||
| 報表分析 | ||||||
| 員工管理 | ||||||
| 整合功能 | ||||||
| API 串接 | ||||||
| 多元支付整合 | ||||||
| 第三方 App 商店 | ||||||
| 會計系統整合 | ||||||
| 服務支援 | ||||||
| 7x24 技術支援 | ||||||
| 免費培訓 | ||||||
| 多國語言支援 | ||||||
| 價格方案 | ||||||
| 基本月費 | $1,500-3,000 依功能模組 | $1,200-2,500 依功能模組 | $1,000-2,000 依功能模組 | $800-1,500 基本功能 | $1,500-3,000 依功能模組 | $1,200-2,500 依功能模組 |
| 硬體費用 | $15,000-30,000 iPad + 周邊設備 | $20,000-35,000 iPad + 周邊設備 | $12,000-25,000 iPad + 周邊設備 | $8,000-15,000 Android 設備 | $15,000-30,000 iPad + 周邊設備 | $18,000-32,000 iPad + 周邊設備 |
| 設定費用 | 免費 包含在月費中 | $5,000 一次性費用 | $3,000 一次性費用 | $2,000 一次性費用 | 免費 包含在月費中 | $4,000 一次性費用 |
| 合約期限 | 月付/年付 無綁約 | 年約 綁約12個月 | 年約 綁約12個月 | 月付 無綁約 | 月付/年付 無綁約 | 年約 綁約12個月 |
| 年費優惠 | 年付85折 節省18% | 年付9折 節省10% | 年付9折 節省10% | 無優惠 僅月付 | 年付8折 節省20% | 年付9折 節省10% |
基本月費 $800-1,500
硬體費用 $8,000-15,000
功能完整度最高
年付85折優惠
無綁約
年付8折優惠